帝国インカトレイルトレッキング | |||||||||||||||||||||
期間 | 5日間 | ||||||||||||||||||||
利用可能日 | 年間を通じて毎日(2月を除く)、利用状況による | ||||||||||||||||||||
価格 | US$ 1,880からUS$ 3,380まで。 | ||||||||||||||||||||
予約金 | US$ 880 | ||||||||||||||||||||
出発地点 | クスコ | ||||||||||||||||||||
トレッキング開始地点 | 82km地点 | ||||||||||||||||||||
サービス終了地点 | マチュピチュ(4日目) | ||||||||||||||||||||
総歩行距離 総歩行時間 最大標高 |
|
||||||||||||||||||||
難易度 | |||||||||||||||||||||
装備運搬 | 運搬スタッフ | ||||||||||||||||||||
宿泊施設 | 3つのキャンプ地、1つのホテル | ||||||||||||||||||||
マチュピチュ訪問 | |||||||||||||||||||||
列車でクスコに戻る |
13 km | 6時間 | 3100 m | 昼食、夕食 |
11 km | 7時間 | 4224 m | 朝食、昼食、夕食 |
16 km | 10 時間 | 3725 m | 朝食, 昼食, 夕食 |
5 km | 2 時間 | 2650 m | 朝食, 昼食, 夕食 |
2430 m | 朝食, 昼食 |